27
2007
-
08
2002年以來科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新部分項目(表)
序號 | 項目名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎 年度 |
1 | “城郊森林生態(tài)景觀改造技術(shù)”的推廣應(yīng)用 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎 | 2002 |
2 | “在年產(chǎn)5萬立方注中纖板國產(chǎn)生產(chǎn)線設(shè)計中降低耗電量”QC小組 | 廣東省建設(shè)廳表揚(yáng)獎 | 2002 |
3 | 降低人造板生產(chǎn)原料消耗比技術(shù)推廣 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎 | 2002 |
4 | 廣州嶺南花園住宅區(qū)生態(tài)綠地規(guī)劃的研究 | 全國林業(yè)工程咨詢優(yōu)秀成果一等獎 | 2003 |
廣東省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 2003 | ||
5 | 廣州市帽峰山森林公園工程設(shè)計 | 全國優(yōu)秀工程設(shè)計銀質(zhì)獎(建設(shè)部) | 2003 |
國家林業(yè)局優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎 | 2003 | ||
6 | 中山市主要公路綠化景觀改造工程設(shè)計 | 國家林業(yè)局優(yōu)秀工程設(shè)計三等獎 | 2003 |
7 | 廣東增城威華年產(chǎn)5萬m3中密度纖維板廠設(shè)計 | 國家林業(yè)局局級優(yōu)秀工程設(shè)計三等獎 | 2003 |
8 | 森林生態(tài)宏觀監(jiān)測系統(tǒng)研究 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 2004 |
9 | 廣東省森林生態(tài)狀況監(jiān)測報告(2002年) | 全國優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 | 2004 |
國家林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 | 2004 | ||
10 | 廣東省森林生態(tài)宏觀監(jiān)測系統(tǒng)研究技術(shù)應(yīng)用 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎 | 2004 |
11 | 梅州市梅縣扶大至五華大壩公路工程設(shè)計 | 國家林業(yè)局優(yōu)秀工程設(shè)計三等獎 | 2005 |
12 | 金地集團(tuán)增城項目基地生態(tài)資源調(diào)查報告 | 全國林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 | 2006 |
全國優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 | 2006 | ||
13 | 廣東省主要樹種二元立木材積模型及相對樹高曲線模型研建 | 全國林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 | 2006 |
全國優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 | 2006 | ||
14 | 惠州市隆澣經(jīng)濟(jì)林開發(fā)有限公司40萬畝速生豐產(chǎn)林基地項目可行性研究報告 | 全國林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 | 2006 |
全國優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 | 2006 | ||
15 | 廣東省森林資源與生態(tài)規(guī)劃設(shè)計監(jiān)測信息管理系統(tǒng) | 全國林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 | 2006 |
16 | 木材加工粉塵治理技術(shù)與綜合利用研究 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 2006 |
梁希林業(yè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎 | 2007 | ||
廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎 | 2007 | ||
17 | 佛山市林業(yè)生態(tài)發(fā)展規(guī)劃(2006-2020) | 全國林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 | 2007 |
18 | 廣東省林分改造工程建設(shè)規(guī)劃(2006—2020) | 全國林業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 | 2007 |
相關(guān)信息

掃一掃關(guān)注我們
Copyright ?2025 廣東省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院
技術(shù)支持:中企跨境 廣州 SEO標(biāo)簽 網(wǎng)站標(biāo)識碼:CA200000000407024680002
營業(yè)執(zhí)照