27
2007
-
08
2002以前部分項目(表)
部分項目:
獲獎年份 | 項目情況 | 獲獎情況 |
1972 | 廣寧縣上林拱橋 | 林業(yè)部70年代優(yōu)秀工程設計二等獎 |
1982 | 利用遙感技術進行全國土地資源調查制圖的研究 | 國家科技攻關獎 |
1985 | 廣東省林業(yè)區(qū)劃 | 廣東省農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果二等獎 |
1985 | 廣東省綜合農(nóng)業(yè)區(qū)劃 |
廣東省農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果一等獎 全國農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果二等獎 |
1986 | 森林資源信息管理系統(tǒng)、森林資源二類調查數(shù)據(jù)處理軟件包、集體林區(qū)用材基地經(jīng)營管理系統(tǒng)。 | 參加北京舉辦的全國計算機應用展覽會 |
1986 | 海南島200萬畝速生豐產(chǎn)用材林造林總體設計 | 廣東省科技進步三等獎 |
1986 | 廣東省林業(yè)區(qū)劃 | 廣東省科技進步三等獎 |
1987 | 廣東省林業(yè)區(qū)劃 | 林業(yè)部全國林業(yè)調查設計優(yōu)秀成果二等獎 |
1987 | 海南島200萬畝速生豐產(chǎn)用材林造林總體設計 | 林業(yè)部全國林業(yè)調查設計優(yōu)秀成果二等獎 |
1987 | 廣東省森林資源連續(xù)清查體系 | 林業(yè)部全國林業(yè)調查設計優(yōu)秀成果三等獎 |
1987 | 廣東省50個縣二類調查 | 林業(yè)部全國林業(yè)調查設計優(yōu)秀成果榮譽獎 |
1988 | 全國杉木、馬尾松樹種區(qū)研究 | 林業(yè)部科技進步三等獎 |
1989 | 澳門路環(huán)島造林綠化工程 | 廣東省科技進步三等獎 |
1990 | 廣東省飛播造林技術推廣應用 | 林業(yè)部科技進步二等獎 |
1990 | 廣東省森林資源連續(xù)清查體系的研究 | 廣東省科技進步三等獎 |
1990 | 澳門路環(huán)島造林綠化工程 | 廣東省建委優(yōu)秀工程項目三等獎 |
1991 | 封山育林是加速綠化廣東的重要措施 | 全國林業(yè)調查情報網(wǎng)科技成果二等獎 |
1991 | 全國按樹樹種區(qū)劃研究 | 全國農(nóng)業(yè)區(qū)劃優(yōu)秀成果二等獎 |
1991 | 《郁郁蔥蔥—森林資源》 | 全國優(yōu)秀林業(yè)科普作品二等獎 |
1991 | 廣東省飛播造林技術推廣應用 | 國家科技進步三等獎 |
1991 | 廣州南洋合板有限公司年產(chǎn)5萬立方米膠合板廠工程設計 | 廣東省優(yōu)秀工程設計三等獎 |
1991 | “改進林業(yè)規(guī)劃成圖技術”QC小組 | 林業(yè)部三等獎 |
1992 | 廣東低產(chǎn)用材林改造策略 | 全國林業(yè)調查規(guī)劃情報網(wǎng)中南大區(qū)站科技成果二等獎 |
1993 | “封開新江纖維板有限公司”年產(chǎn)3萬立方米中密度纖維板廠設計 | 廣東省優(yōu)秀工程設計三等獎 |
1993 | 世行貸款廣東省“國家造林項目”造林總體設計 | 國家優(yōu)秀工程設計銀質獎 |
1993 | 廣東低產(chǎn)用材林改造策略 | 全國林業(yè)科技情報網(wǎng)科技進步二等獎 |
1994 | 《石頭山綠起來了-石灰?guī)r造林綠化評述》 | 全國林業(yè)科技情報網(wǎng)科技進步三等獎 |
1995 | 廣東省森林資源二類調查及經(jīng)營規(guī)劃研究 | 林業(yè)部科技進步二等獎 |
1996 | “提高石灰?guī)r地區(qū)造林成活率”QC小組 | 廣東省建委一等獎“國家優(yōu)秀QC小組”稱號 |
1996 | 廣東省森林資源二類調查及經(jīng)營規(guī)劃技術研究 | 林業(yè)部科技進步二等獎 |
1997 | 廣東省林地地籍管理系統(tǒng) | 廣東省科技進步三等獎 |
1997 | 提高國產(chǎn)設備生產(chǎn)MDF產(chǎn)品合格率QC小組 |
省建委工程建設優(yōu)秀QC小組二等獎 |
1997 | 中山城市林業(yè)總體規(guī)劃 | 林業(yè)部科技進步三等獎 |
1998 | 廣東省林地地籍管理系統(tǒng) | 國家林業(yè)局優(yōu)秀設計三等獎 |
2002 | “城郊森林生態(tài)景觀改造技術”的推廣應用 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術推廣二等獎 |
2002 | “在年產(chǎn)5萬立方注中纖板國產(chǎn)生產(chǎn)線設計中降低耗電量”QC小組 | 廣東省建設廳表揚獎 |
2002 | 廣州嶺南花園住宅區(qū)生態(tài)綠地規(guī)劃的研究 | 全國林業(yè)工程咨詢優(yōu)秀成果一等獎 |
相關信息

掃一掃關注我們
Copyright ?2025 廣東省林業(yè)調查規(guī)劃院
技術支持:中企跨境 廣州 SEO標簽 網(wǎng)站標識碼:CA200000000407024680002
營業(yè)執(zhí)照